專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì),精湛的操作設(shè)計(jì),支持定制,廠家直銷,量大優(yōu)惠,節(jié)省也是一種創(chuàng)造
01
型號(hào) | 蛇簧轉(zhuǎn)矩Tn | 許用轉(zhuǎn)速n | 最大孔徑d | 總長L0 | L1 | D | D0 | 間隙C | 最大質(zhì)量 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量I | 潤滑脂用量 |
N.m | rpm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg.㎡ | kg | |
AH6090 | 3730 | 3600 | 60 | 2L+C | 1200 | 210 | 123.8 | 3 | 28 | 0.0787 | 0.254 |
AH6100 | 6280 | 2440 | 75 | 156 | 252 | 124.1 | 5 | 44 | 0.178 | 0.426 | |
AH6110 | 9320 | 2250 | 80 | 163 | 272 | 160.3 | 5 | 58 | 0.27 | 0.508 | |
AH6120 | 13700 | 2025 | 90 | 192 | 310 | 179.4 | 6 | 59 | 0.514 | 0.735 | |
AH6130 | 19900 | 1800 | 1200 | 195 | 348 | 217.5 | 6 | 133 | 0.959 | 0.908 | |
AH6140 | 28600 | 1650 | 150 | 201 | 386 | 254 | 6 | 180 | 1.85 | 1.135 | |
AH6150 | 39800 | 1500 | 160 | 269 | 454 | 269.2 | 6 | 232 | 3.49 | 1.952 | |
AH6160 | 55900 | 1350 | 190 | 279 | 510 | 304.8 | 6 | 381 | 8.82 | 2.815 | |
AH6170 | 74600 | 1225 | 220 | 300 | 567 | 355 | 6 | 545 | 10.4 | 3.496 | |
AH6180 | 103000 | 1100 | 240 | 321 | 632 | 394 | 6 | 704 | 18.3 | 3.768 | |
AH6190 | 137000 | 1050 | 300 | 325 | 680 | 437 | 6 | 891 | 26.1 | 4.4 | |
AH6200 | 186000 | 900 | 340 | 356 | 756 | 497.8 | 6 | 1103 | 43.5 | 5.63 | |
AH6210 | 249000 | 820 | 360 | 435 | 848 | 533.4 | 13 | 1550 | 75.5 | 10.53 | |
AH6220 | 336000 | 730 | 400 | 380 | 872 | 571.5 | 13 | 1845 | 113 | 16.07 | |
AH6230 | 435000 | 680 | 440 | 440 | 957 | 609.6 | 13 | 2391 | 175 | 24.06 | |
AH6240 | 559000 | 630 | 450 | 506 | 1048 | 647.7 | 13 | 2588 | 339 | 33.82 | |
AH6250 | 746000 | 580 | 500 | 560 | 1143 | 711.2 | 13 | 3189 | 524 | 50.17 | |
AH6260 | 932000 | 540 | 540 | 600 | 1260 | 760 | 13 | 5115.36 | 706 | 65.26 | |
AH6270 | 1130000 | 460 | 570 | 650 | 1350 | 800 | 20 | 5825.69 | 925 | 80.25 | |
AH6280 | 1320000 | 339 | 600 | 700 | 1450 | 820 | 20 | 6626.36 | 1141 | 100.66 |
搜索相關(guān)內(nèi)容
廠家熱線:15606871088 夏(微信同號(hào))
銷售熱線:
煤礦行業(yè) 王總 13834506350(微信同號(hào))
銷售總經(jīng)理 夏總 15205514117
地址:安徽省合肥市新站區(qū)三十頭社區(qū)三元大道東側(cè)2號(hào)廠房